External Inputs
Weather Data
| Variable | Symbol | Unit | Destination(s) |
|---|---|---|---|
| UTC Date-Time | — | datetime | • Solar Position • Extraterrestrial Irradiance |
| Global Horizontal Irradiance | W/m² | • Irradiance Quality Check • Decomposition • Transposition | |
| Direct Normal Irradiance | W/m² | • Irradiance Quality Check • Transposition | |
| Diffuse Horizontal Irradiance | W/m² | • Irradiance Quality Check • Transposition | |
| Ambient Temperature | °C | • Solar Position (refraction) • Module Temperature • Inverter Derating | |
| Wind Speed | m/s | Module Temperature | |
| Atmospheric Pressure | hPa | • Solar Position (refraction) • Air Mass • Decomposition (DIRINT) • Transposition (Perez) | |
| Relative Humidity | % | • Decomposition (Reindl) • Spectral Models |
Site Configuration
| Variable | Symbol | Unit | Destination(s) |
|---|---|---|---|
| Latitude | degrees | Solar Position | |
| Longitude | degrees | Solar Position | |
| Altitude | m | • Solar Position () • Pressure calculation • Inverter Derating | |
| Ground Albedo | — | • Transposition • Bifacial Model | |
| Horizon Profile | degrees | Horizon Shading |
Other Time Series Inputs (Optional)
| Input | Unit | Used In |
|---|---|---|
| Monthly Albedo Factors | — | Transposition |
| Monthly Soiling Factors | % | Soiling Model |
| Module Temperature Time Series | °C | Override calculated temperature |
| Tracking Angle Time Series | degrees | User-defined tracking |
| Vmpp Time-Series Adjustment | — | Operating Region (V7+) |
| Impp Time-Series Adjustment | — | Operating Region (V7+) |
| Inverter Derate Time Series | — | Power derating schedule |
| Inverter Set Point Time Series | W | Power limiting schedule |
| LGIA Limit Time Series | MW | POI power clipping |
Model Parameters
Module Parameters (Single Diode Model)
| Parameter | Symbol | Unit | Used In |
|---|---|---|---|
| Reference Short-Circuit Current | A | STC-to-Operating Adjustment → Single Diode Model | |
| Reference Open-Circuit Voltage | V | STC-to-Operating Adjustment → Single Diode Model | |
| Reference MPP Current | A | STC-to-Operating Adjustment | |
| Reference MPP Voltage | V | STC-to-Operating Adjustment | |
| Reference Power | W | STC-to-Operating Adjustment | |
| Number of Cells in Series | — | • STC-to-Operating Adjustment • Single Diode Model | |
| Temperature Coefficient of Isc | %/°C | STC-to-Operating Adjustment → Single Diode Model | |
| Temperature Coefficient of Voc | %/°C | STC-to-Operating Adjustment → Single Diode Model | |
| Temperature Coefficient of Pmp | %/°C | STC-to-Operating Adjustment | |
| Diode Ideality Factor | — | • STC-to-Operating Adjustment • Single Diode Model | |
| Reference Series Resistance | Ω | STC-to-Operating Adjustment → Single Diode Model | |
| Reference Shunt Resistance | Ω | STC-to-Operating Adjustment → Single Diode Model | |
| Reference Saturation Current | A | STC-to-Operating Adjustment → Single Diode Model | |
| Dark Shunt Resistance | Ω | STC-to-Operating Adjustment (irradiance) → Single Diode Model | |
| Shunt Resistance Exponent | — | STC-to-Operating Adjustment (irradiance) → Single Diode Model | |
| Bandgap Energy | eV | STC-to-Operating Adjustment (temperature) → Single Diode Model | |
| Recombination Parameter | — | Single Diode Model (7-parameter) | |
| Built-in Voltage | V | Single Diode Model (7-parameter) |
Module Temperature Parameters
| Parameter | Symbol | Unit | Model |
|---|---|---|---|
| Conductive Heat Transfer Coefficient | W/(m²·°C) | Heat Balance | |
| Convective Heat Transfer Coefficient | W·s/(m³·°C) | Heat Balance | |
| Cell-to-Module Temperature Difference | °C | All temperature models | |
| Sandia Coefficient a | — | Sandia | |
| Sandia Coefficient b | s/m | Sandia | |
| NOCT | — | °C | NOCT-SAM |
Inverter Parameters
| Parameter | Symbol | Unit | Used In |
|---|---|---|---|
| Minimum DC Voltage | V | Operating Region | |
| Maximum MPP Voltage | V | Operating Region | |
| Maximum Absolute Voltage | V | Operating Region | |
| Minimum DC Power | W | Operating Region | |
| AC Rated Power | kVA | Power Limiting | |
| Efficiency Curves | — | — | Efficiency Model |
| Temperature-kVA Curves | — | — | Temperature Derating |
DC Field & Loss Parameters
| Parameter | Symbol | Unit | Used In |
|---|---|---|---|
| Module Mismatch Factor | % | DC Power Reduction | |
| Light-Induced Degradation | % | DC Power Reduction | |
| Module Quality Factor | — | % | DC Power Reduction |
| DC Health/Connections Factor | — | % | DC Power Reduction |
| DC Wiring Resistance | Ω | Added to Series Resistance | |
| Degradation Rate (Linear) | %/year | Annual Degradation | |
| Nonlinear Degradation Rates | %/year | Nonlinear Degradation | |
| Bifaciality Factor | — | Rear-Side Weighting | |
| Structure Shading Factor | — | % | Rear-Side Losses |
| Backside Mismatch Factor | — | % | Rear-Side Losses |
Transformer Parameters
| Parameter | Symbol | Unit | Used In |
|---|---|---|---|
| MV Transformer No-Load Loss | % | Transformer Model (quadratic) | |
| MV Transformer Full-Load Loss | % | Transformer Model (quadratic) | |
| MV Transformer Rated Power | kVA | Transformer Model (quadratic) | |
| HV Transformer No-Load Loss | % | HV Transformer Model (quadratic) | |
| HV Transformer Full-Load Loss | % | HV Transformer Model (quadratic) | |
| HV Transformer Rated Power | kVA | HV Transformer Model (quadratic) |
AC System Parameters
| Parameter | Symbol | Unit | Used In |
|---|---|---|---|
| AC Collection Resistance | Ω | AC Collection (V12+) | |
| AC Collection Loss | — | % | AC Collection (V3-11) |
| Transmission Line Resistance | Ω/km | Transmission Loss | |
| Transmission Line Length | km | Transmission Loss | |
| Transmission Line Voltage | kV | Transmission Loss | |
| Cooling Load | W | Auxiliary Load | |
| Tracker Motor Load | W | Auxiliary Load | |
| DAS Load | W | Auxiliary Load | |
| Availability Factor | % | Availability Loss | |
| Grid Limit (LGIA) | MW | POI Power Clipping |
DC Field Geometry
| Parameter | Symbol | Unit | Used In |
|---|---|---|---|
| Fixed Tilt Angle | degrees | Surface Orientation | |
| Fixed Azimuth Angle | degrees | Surface Orientation | |
| Tracker Axis Azimuth | degrees | Tracking Algorithm | |
| Maximum Tracker Rotation | degrees | Tracking Algorithm | |
| Ground Coverage Ratio | — | • Backtracking • Shading Models • Bifacial Model | |
| Module Height | m | Bifacial Model | |
| Row Pitch | m | • Shading Models • Backtracking • Bifacial Model • GCR calculation | |
| Strings per Inverter | — | — | • Current scaling (parallel) • DC wiring resistance |
| Modules per String | — | — | • String voltage (Vmp, Voc) • DC wiring resistance |
ESS Parameters (Optional)
| Parameter | Symbol | Unit | Used In |
|---|---|---|---|
| Battery Capacity | kWh | State-of-Charge Calculation | |
| ESS DC Efficiency | — | Round-Trip Efficiency | |
| ESS Inverter Efficiency | — | DC/AC Conversion Efficiency (Charge/Discharge) | |
| ESS MV Transformer No-Load Loss | % | ESS Transformer Model (quadratic) | |
| ESS MV Transformer Full-Load Loss | % | ESS Transformer Model (quadratic) | |
| ESS MV Transformer Capacity | kVA | ESS Transformer Model (quadratic) | |
| ESS HVAC No-Load Loss | — | % | ESS Auxiliary Load (scales with capacity) |
| ESS HVAC Full-Load Loss | — | % | ESS Auxiliary Load (scales with power) |
Stage 1: Irradiance Variables
Solar Position
| Variable | Symbol | Unit | Origin | Destination(s) |
|---|---|---|---|---|
| Solar | degrees | Solar Position Algorithm | • Air Mass • Decomposition • Transposition • Shading | |
| Solar Angle | degrees | Solar Position Algorithm | • Tracking • Shading | |
| Sunrise Time | — | datetime | Solar Position Algorithm | Operational hours |
| Sunset Time | — | datetime | Solar Position Algorithm | Operational hours |
| Extraterrestrial DNI | W/m² | Extraterrestrial Irradiance | • Clearness Index • Transposition • Decomposition | |
| Clear-Sky GHI | W/m² | Bird Clear Sky Model | Spectral corrections | |
| Clear-Sky DNI | W/m² | Bird Clear Sky Model | Spectral corrections | |
| Clear-Sky DHI | W/m² | Bird Clear Sky Model | Spectral corrections |
Derived Irradiance Parameters
| Variable | Symbol | Unit | Origin | Destination(s) |
|---|---|---|---|---|
| Pressure-Corrected | — | Air Mass Model | • Transposition (Perez) • Decomposition (DIRINT) • Spectral Models | |
| — | Calculated | Decomposition | ||
| Precipitable Water | cm | Calculated from RH/T | Spectral Models | |
| Spectral Shift Factor | — | Spectral Model | POA Irradiance adjustment |
Tracker & Surface Orientation
| Variable | Symbol | Unit | Origin | Destination(s) |
|---|---|---|---|---|
| Tracker Rotation Angle | degrees | Tracking Algorithm | Surface Orientation | |
| Module Tilt Angle | degrees | • Configuration • Tracking | • Transposition (view factors) • AOI Calculation | |
| Module Azimuth Angle | degrees | • Configuration • Tracking | AOI Calculation | |
| Angle of Incidence | degrees | Geometry Calculation | • Transposition (beam) • IAM • Shading (2D) |
Plane-of-Array Irradiance Components
| Variable | Symbol | Unit | Origin | Destination(s) |
|---|---|---|---|---|
| Pre-Shading POA Irradiance (B/D/G) | — | W/m² | Transposition | Shading Models |
| Shaded POA Irradiance (B/D/G) | — | W/m² | Shading Models | Soiling |
| POA Irradiance After Soiling (B/D/G) | — | W/m² | Soiling Model | IAM |
| POA Irradiance After IAM (B/D/G) | — | W/m² | IAM Model | Effective POA |
| Effective Front POA Irradiance (B/D/G) | W/m² | After All Adjustments | Effective POA Irradiance | |
| Back POA Irradiance (B/D/G) | — | W/m² | Bifacial Model | Effective POA Irradiance |
| Effective POA Irradiance | W/m² | Front + Back × Bifaciality | Single Diode Model |
Loss/Adjustment Factors
| Variable | Symbol | Unit | Origin | Applied To |
|---|---|---|---|---|
| Horizon Shading Factor | — | Horizon Shading | Beam POA Irradiance | |
| Beam Shading Factor | — | Near Shading Models | Beam POA Irradiance | |
| Diffuse Shading Factor | — | Diffuse Shading (view factors) | Sky Diffuse POA Irradiance | |
| Ground Shading Factor | — | Diffuse Shading (view factors) | Ground POA Irradiance | |
| Electrical Shading Fraction | — | Electrical Shading | Beam POA Irradiance | |
| Soiling Factor | — | Soiling Model | All POA Irradiance Components | |
| Beam IAM | — | IAM Model | Beam POA Irradiance | |
| Diffuse IAM | — | IAM Model | Sky Diffuse POA Irradiance | |
| Ground IAM | — | IAM Model | Ground POA Irradiance |
Stage 2: DC Performance Variables
Module Temperature
| Variable | Symbol | Unit | Origin | Destination(s) |
|---|---|---|---|---|
| Cell Temperature | °C | Temperature Model | Single Diode Model | |
| Module Surface Temperature | °C | Temperature Model | Output |
DC Power Outputs
| Variable | Symbol | Unit | Origin | Destination(s) |
|---|---|---|---|---|
| Open-Circuit Voltage | V | Single Diode Model | • Inverter Region Model • Output | |
| Short-Circuit Current | A | STC-to-Operating Adjustment | Output | |
| MPP Voltage | V | Single Diode Model | Inverter Region Model | |
| MPP Current | A | Single Diode Model | Inverter Region Model | |
| MPP Power | W | Inverter Region Model |
Stage 3: Inverter Variables
| Variable | Symbol | Unit | Origin | Destination(s) |
|---|---|---|---|---|
| Operating Region | — | 1–13 | Inverter Region Model | • Inverter Control • Output |
| DC Voltage (after clipping) | V | Inverter Region Model | Inverter Efficiency Model | |
| DC Current (after clipping) | A | Inverter Region Model | Output | |
| DC Power (after clipping) | W | Inverter Region Model | DC Losses Model | |
| Net DC Power | W | DC Losses Model | Inverter Efficiency Model | |
| Temperature Derating Factor | — | Temperature Derating | AC Power Limit | |
| Inverter Efficiency | — | Inverter Efficiency Model | AC Power | |
| AC Power | W | Inverter Efficiency Model | Inverter Aggregation |
Stage 4: AC & Plant-Level Variables
Array Level
| Variable | Symbol | Unit | Origin | Destination |
|---|---|---|---|---|
| Total AC Inverter Power | W | Inverter Aggregation | AC Degradation Model | |
| AC Degradation Loss | W | AC Degradation Model | MV Transformer Model | |
| Auxiliary Loads | W | Cooling + Tracker + DAS | MV Transformer Model | |
| MV Transformer Loss | W | MV Transformer Model | AC Collection Model | |
| Array AC Power | W | AC Collection Model | Block Aggregation |
Energy Storage (Optional)
| Variable | Symbol | Unit | Origin | Destination |
|---|---|---|---|---|
| Total Power (pre-ESS) | W | Block Aggregation | ESS Model | |
| State of Charge | % | ESS Model | Charge/Discharge Limits | |
| ESS Charge Power | W | ESS Model | Combined Power | |
| ESS Discharge Power | W | ESS Model | Combined Power | |
| Combined PV+ESS Power | W | PV - Charge + Discharge | HV Transformer Model |
Plant Level
| Variable | Symbol | Unit | Origin | Destination |
|---|---|---|---|---|
| Total Power (pre-HV) | W | Block Aggregation or ESS | HV Transformer Model | |
| HV Transformer Loss | W | HV Transformer Model | Transmission Model | |
| Transmission Line Loss | W | Transmission Model | Availability | |
| Availability Loss | W | Availability | LGIA Clipping | |
| Grid Limit Clipping | W | LGIA Clipping | Plant AC Power | |
| Plant AC Power | W | LGIA Clipping | Output |
Notes:
- B/D/G: Beam, Diffuse, and Ground components are tracked and exported separately.
- V12+: Some variables (e.g., AC Collection Resistance) are only available in Version 12 and later.
- Aggregation: Power variables aggregate hierarchically: DC Field → Inverter → Array → Block → Plant.
- Timestep Loop: All time-series variables are calculated for each timestep, then aggregated to hourly/daily/monthly/annual summaries.